以前VSTS(旧VS Online)とオンプレミスTFSの機能比較をしたことがありました。
今回はTFS2015 RTMとTFS2015 Express RTMの機能比較です。見るとわかりますが、大きな機能の差といえばアジャイルのカンバン関係のUIがごっそりないこと(クエリベースのみ)、ライセンス関係、レポート関係、拡張機能で多少違うくらいでしょうか?テスト関係はほぼ同じ機能が提供されていますね。
ディスクが10GBとは少々心もとない気もしますが、オンプレミスでかつ、ソースコードと作業管理、テストケース管理だけをとりあえず始めてみたいということであれば、充分使えると思います。
将来的にTFS 2015フルバージョンへのアップグレードはサポートされていますが、VSTS(VS Online)への完全な移行はちょっと大変なので、気を付けてください。
大分類 | 中分類 | TFS2015 | TFSExpress |
---|---|---|---|
チームプロジェクト管理 | プロジェクトのWebでの作成 | × | × |
プロジェクトのリネーム | ○ | ○ | |
CMMIプロセステンプレート | ○ | ○ | |
Agileプロセステンプレート | ○ | ○ | |
Scrumプロセステンプレート | ○ | ○ | |
プロセステンプレートの追加・変更 | ○ | ○ | |
SharePointとの連携 | ○ | × | |
MS Project Serverとの連携 | ○ | × | |
複数のプロジェクトコレクション管理 | ○ | ○ | |
拡張機能の追加 | ○ | ○ | |
チームプロジェクトの最大容量(※1) | SQLDBに依存 | 10GB | |
ソース管理(TFVC) | 履歴管理と差分閲覧 | ○ | ○ |
作業項目との関連付け | ○ | ○ | |
コードレビュー | ○ | ○ | |
シェルブ | ○ | ○ | |
ゲートチェックイン(※2) | △ | △ | |
ブランチとマージ | ○ | ○ | |
ソースコード検索 | × | × | |
ブラウザでのソースコード編集 | ○ | ○ | |
テスト項目との関連付け | ○ | ○ | |
ソース管理(Git) | ブランチ | ○ | ○ |
プルリクエスト | ○ | ○ | |
ブランチポリシー | ○ | ○ | |
リベース | ○ | ○ | |
作業項目との関連付け | ○ | ○ | |
履歴管理と差分閲覧 | ○ | ○ | |
ソースコード検索 | × | × | |
外部アバターのサポート | ○ | ○ | |
ブラウザでのソースコード編集 | ○ | ○ | |
テスト項目との関連付け | ○ | ○ | |
チケット管理 | イテレーションの設定 | ○ | ○ |
エリア(作業領域)の設定 | ○ | ○ | |
レーンの設定 | ○ | × | |
ストーリーボードの管理 | ○ | × | |
カンバンでのタスク管理 | ○ | × | |
列の変更 | ○ | × | |
カードのカスタマイズ | ○ | × | |
タグの色付けをカンバンに表示 | × | × | |
Epicの管理 | ○ | ○ | |
作業期間の設定 | ○ | ○ | |
カンバンの列の分割 | ○ | × | |
作業予測 | ○ | × | |
ベロシティと作業累積グラフ | ○ | × | |
キャパシティ管理 | ○ | × | |
検索クエリの構築と管理 | ○ | ○ | |
ビルド(新ビルド) | Xamarinのサポート | ○ | ○ |
Xcodeのサポート | ○ | ○ | |
Androidのサポート | ○ | ○ | |
ビルド定義のテンプレート化 | ○ | ○ | |
ビルド変更履歴管理 | ○ | ○ | |
外部Gitレポジトリのビルド | ○ | ○ | |
GitHubレポジトリのビルド | × | × | |
継続的インテグレーション | ○ | ○ | |
スケジュールビルド | ○ | ○ | |
ビルド定義のセキュリティ設定 | ○ | ○ | |
Azureへのデプロイ | ○ | ○ | |
Xamarinテストクラウドサポート | ○ | ○ | |
クラウドベースの負荷テスト実行 | ○ | ○ | |
クラウドベースのWebテスト実行 | ○ | ○ | |
単体テスト実行 | ○ | ○ | |
テストエージェントを使用したUIテスト | ○ | ○ | |
複数組み合わせのビルドの並列実行 | ○ | ○ | |
Mac/Linuxビルドエージェントサポート | ○ | ○ | |
Webでの編集 | ○ | ○ | |
ビルド定義の一時保存 | ○ | ○ | |
ビルド(XAMLビルド) | 継続的インテグレーションのサポート | ○ | ○ |
ゲートチェックインのサポート | ○ | ○ | |
スケジュールビルド | ○ | ○ | |
ビルド時Lab Managementと連携して自動テスト | ○ | ○ | |
ビルド時Azureデプロイ | ○ | ○ | |
複数ビルドエージェントの管理 | ○ | ○ | |
Visual Studioでのビルド定義作成 | ○ | ○ | |
ローリングビルド | ○ | ○ | |
高度なビルドを行うテンプレートを独自に作成 | ○ | ○ | |
SharePointへの継続的インテグレーション | ○ | ○ | |
テスト管理 | Webでのテストケース作成 | ○ | ○ |
Webでのテスト実行 | ○ | ○ | |
実行時パラメータの編集 | ○ | ○ | |
TestManagerでのテストケース管理 | ○ | ○ | |
テストのパラメータを使用した可変テスト | ○ | ○ | |
探索テスト | ○ | ○ | |
テスト実行中にIntelliTrace情報収集 | ○ | ○ | |
テスト実行中にイベントログの取得 | ○ | ○ | |
テストの影響分析を実施 | ○ | ○ | |
ASP.NETアプリケーションのコードカバレッジ取得 | ○ | ○ | |
システム情報の取得 | ○ | ○ | |
操作ログ記録 | ○ | ○ | |
画面と音声の記録 | ○ | ○ | |
SCVMMと連携した仮想マシンの作成と自動テスト | ○ | ○ | |
自動テストの実施 | ○ | ○ | |
クラウド上のホストを使用したテストマシン管理と実行 | ○ | ○ | |
テスト対象コンピュータの管理とWinRMによる自動テスト | ○ | ○ | |
テスト対象コンピュータのOSとIEの組み合わせの構成を行う | ○ | ○ | |
テストの実行を分析 | ○ | ○ | |
バグからテストケースを作成 | ○ | ○ | |
ビルド結果を比較して推奨テストを列挙する | ○ | ○ | |
テスト実行前に対象環境の設定を変更する | ○ | ○ | |
リリース管理 | ReleaseManagementのインストールが必要 | ○ | ○ |
Chefを使ったリリース | ○ | ○ | |
PowerShell DSCを使ったリリース | ○ | ○ | |
Webでのリリース設定 | × | × | |
負荷テスト | Webサイトからの簡易Web負荷テスト | × | × |
Web Load Testプロジェクトを実行する | × | × | |
レポート | SQL Server Reportingによるレポートのカスタマイズ | ○ | × |
Power BIによるレポート作成 | × | × | |
Webポータルでの簡易レポート作成 | ○ | ○ | |
外部サービス呼び出し(※) | Azureサブスクリプションを登録して使用可能 | ○ | ○ |
Chefサーバを登録して使用可能 | ○ | ○ | |
GitHubアカウントを登録して使用可能 | × | × | |
任意のサービスのAPIトークンを登録して使用可能 | ○ | ○ | |
通知 | 設定したイベントでメール通知 | ○ | ○ |
Webインターフェース | UIのローカライズ | ○ | ○ |
プロジェクトのWelcomeページをMarkdownで書く | ○ | ○ | |
チームプロジェクトのWebでの削除 | × | × | |
新ビルドキューの管理 | ○ | ○ | |
Webでのソースコード編集 | ○ | ○ | |
TeamRoom | ○ | × | |
セキュリティ | Azure ADによる認証 | × | × |
MSアカウントによる認証 | × | × | |
オンプレミスADによる認証 | ○ | ○ | |
Oauthによる外部サービスとの認証 | × | × | |
別名認証 | × | × | |
アクセストークンによる機能のAPIアクセス | × | × | |
ライセンスのアクセスレベル制御 | ○ | × | |
監査ログのダウンロード | ○ | × |
※1:使用するSQL Serverの上限に依存する。ライセンスが付属するSQL Server 2014 Standardであれば524PB
※2:新ビルドを使った場合未サポート
※:これは2015/11/24時点の独自調査です。